Votre panier est vide
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Le modèle BASIC d'Ascaso est équipé des mêmes caractéristiques techniques que les modèles Dream ou Arc, mais avec un corps en ABS.
w/h/d dimensions
|
210/310/290 mm |
Power | 1050W |
Water deposit
|
2L |
Body | ABS + inox |
Weight | 7kg |
Voltage | 230V/120V |
Water level window | yes |
Steam wand | 1 |
Filterholder | Brass ø58mm |
Pump pressure | 20atm |
Coffee thermostat | 98ºC |
Steam thermostat | 165ºC + Safety thermostat |
Produits connexes